Top rated products
-
کاور جی کیس مدل Shell مناسب موبایل آیفون 6 / 6s
120,000 تومان
-
اسپرسوساز نسپرسو مدل Creatista Plus همراه استیمر برای کف شیر
110,250,000 تومان
-
عطر ادکلن آمواج براکن مردانه Amouage Bracken Man
60,030,000 تومان
گوشی آیفون
گوشی اپل iPhone 16 CH | رجیسترشده حافظه 128 گیگابایت
موجود در انبار
| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۶ CH |
| زمان معرفی | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۰ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۸% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision |
| تراشه | Apple A۱۸ (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲ – ۴.۰۴ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS QZSS GALILEO BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری – اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ – دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر – زاویه دید ۱۲۰ درجه – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / |
| فلش | Dual LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ – دارای فوکوس اتوماتیک PDAF مجهز به سنسور سه بعدی SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان عکاسی HDR / امکان ضبط استریویی صدا /- امکان فیملبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۱۸ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ با سیم به کمک تکنولوژی PD۲.۰ و ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه/ شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (از راه MagSafe)/ شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم/ |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
گوشی اپل مدل iPhone 17 CH | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
موجود در انبار
| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۷ CH |
| زمان معرفی | ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۷ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۳ اینچ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
| تراشه | Apple A۱۹ (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (پنج هستهای) |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GALILEO GLONASS QZSS BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC بلوتوث Wi-Fi |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن تا سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
| فلش | Dual LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ -مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) – امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه – رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه – دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۲۶ |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) فشارسنج (Barometer) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
گوشی اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
موجود در انبار
| ریجن | سنگاپور |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۷ Pro Max ZAA |
| زمان معرفی | ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۳.۴x۷۸x۸.۷۵ میلیمتر |
| وزن | ۲۳۳ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield ۲) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه (Ceramic Shield) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۷ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield ۲ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۶ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS BDS(Beidou) GALILEO QZSS GLONASS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort USB Type-C ۳.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۸ – فاصله کانونی ۱۰۰ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۲.۵۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال – مجهز به زوم ۴ برابری اپتیکال و و زوم ۸ برابری بدون افت کیفیت (کراپ ۱۲ مگاپیکسلی) |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی / امکان فیلم برداری ProRes |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی / سنسور از نوع Multi Aspect / دارای قابلیت Center Stage |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۲۶ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۴۸۳۲ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس شارژ بیسیم شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۲۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
اکسسوری چرمی
ابزارآلات
لوازم یدکی موتور سیکلت