نمایش 13–24 از 157 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
Filter by price
Top rated products
-
قلم لمسی مک دودو مدل PN-3080
4,900,000 تومان
-
جعبه ساعت پتک فیلیپ مدل CENEVE
-
کپسول قهوه کلمبیا استارباکس بسته 10 عددی
1,930,000 تومان
موبایل
هدفون بلوتوثی اپل مدل AirPods Pro 2nd Generation
موجود در انبار
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | TWS (True Wireless Stereo) |
|---|---|
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | چهار عدد سرگوشی (سایزهای بسیار کوچک، کوچک، متوسط و بزرگ) / دفترچه راهنما / کابل USB-C |
| اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ محفظه شارژ پد گوشی یدکی |
| قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
| ویژگیهای خاص | پشتیبانی از فرمان لمسی پشتیبانی از دستیار صوتی |
| محدوده عملکرد | تا ۱۰ متر متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | تا ۴.۵ ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا ۶ ساعت |
| عمر باتری محفظه شارژ | تا ۳۰ ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم |
| شارژ باسیم شارژ بیسیم | USB Type-C |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| سایر مشخصات | قابلیت کاهش نویز دوبرابری نسبت به نسل گذشته تا ۴۸,۰۰۰ بار در ثانیه / مجهز به چیپست Apple H۲ در هدفونها و چیپ U۱ در محفظه شارژر / اسپیکر داخلی محفظه برای موقعیت یابی / قابلیت Adaptive Transparency / قابلیت Adaptive EQ / استاندارد مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و عرق (IPX۴) / سنسور تشخیص سطح پوست / ابعاد هدفونها: ۲۱.۸x۳۰.۹x۲۴ میلیمتر / وزن هدفونها: ۵.۳ گرم / ابعاد محفظه شارژر: ۴۵.۲x۶۰.۶x۲۱.۷ میلیمتر / وزن محفظه شارژر: ۵۰.۸ گرم / قابلیت شارژ به وسیلهی شارژر بیسیم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نوع کابل | USB Type-C |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابطها | بلوتوث |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
هدفون بلوتوثی اپل مدل AirPods 4
موجود در انبار
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
|---|---|
| ابعاد | ۵۰.۱x۲۱.۲x۴۶.۲ میلیمتر |
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دفترچه راهنما |
| اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه |
| منبع انرژی | باتری |
| قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
| ویژگیهای خاص | پشتیبانی از فرمان لمسی نشانگر LED پشتیبانی از دستیار صوتی |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | تا ۴.۵ ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا ۵ ساعت |
| عمر باتری محفظه شارژ | تا ۳۰ (برای پخش موسیقی) / تا ۲۰ (برای مکالمه) ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| وزن | ۳۲.۳ گرم |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| سایر مشخصات | مقاوم در برابر گرد و غبار / مجهز به سنسور نوری داخل گوش / دارای شتاب سنج تشخیص حرکت / مجهز به شتاب سنج تشخیص گفتار / دارای سنسور نیرو / دارای قابلیت جداسازی صدا / مجهز به سیستم هواکش برای یکسان سازی فشار / دارای کنترلرهای لمسی / |
| نوع کابل | USB Type-C |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابطها | بلوتوث |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب |
هدفون بلوتوثی اپل مدل AirPods 3
موجود در انبار
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | TWS (True Wireless Stereo) |
|---|---|
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دفترچه راهنما / کابل شارژر |
| قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
| محدوده عملکرد | تا ۱۰ متر متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | ۴ ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | ۶ ساعت |
| عمر باتری محفظه شارژ | ۳۰ ساعت |
| وزن | ۴.۲۵ گرم |
| سایر مشخصات | مجهز به چیپست Apple H۱ / دارای استاندارد IPX۴ / دارای Force sensor / دارای speech-detecting (تشخیص گفتار) / دارای شتاب سنج مجهز به تشخیص حرکت(Motion-detecting accelerometer) / ساخته شده از مواد با کیفیت و سازگار با محیط زیست |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابطها | بلوتوث |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
گوشی شیائومی مدل 15T حافظه 512 رم 12 گیگابایت
ناموجود
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | ۱۵T |
| زمان معرفی | ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۳.۲x۷۸x۷.۵ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۴ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Goriila Glas ۷i) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس فیبر شیشه |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| اندازه | ۶.۸۳ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۸۰x۲۷۷۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۷ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۷i |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای ( یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ – سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ – چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۱ – ۳.۲۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۲۰ MC۷ |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۶ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری / پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS BDS(Beidou) GALILEO QZSS NavIC GLONASS |
| رادیو | ندارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared OTG بلوتوث Wi-Fi |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۷ / فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۱.۵۵ اینچی / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۱.۹ / فاصله کانونی ۴۶ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچی / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / ۲ برابر زوم اپتیکال / PDAF |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / فاصله کانونی ۱۵ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۳.۰۶ اینچی / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری ۴K با نرخ ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰-۶۰-۱۲۰-۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی / فیلمبرداری ۱۰ بیتی / HDR۱۰+ |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۲ / فاصله کانونی ۲۱ میلی متری / اندازه سنسور ۱/۳.۴۴ اینچی / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری ۴K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه / امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان فیلمبرداری HDR۱۰+ |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۶۷ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | ۱۰۰ درصد شارژ در ۵۰ دقیقه / پشتیبانی از فناوری PD۳.۰ |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
گوشی شیائومی مدل Poco F7 Pro حافظه 512 رم 12 گیگابایت
ناموجود
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | گیمینگ |
| مدل | Poco F۷ Pro |
| زمان معرفی | ۲۷ مارس ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۰.۳x۷۵x۸.۱ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۶ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass ۷i) / قاب پشت از جنس شیشه / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۲.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۳% |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰×۳۲۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۵۲۶ پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | مجهز به Dolby Vision و HDR۱۰ Plus |
| تراشه | Qualcomm SM۸۶۵۰-AB Snapdragon ۸ Gen ۳ (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – سه هسته ۳.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۲.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳ – ۲.۳ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۵۰ |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۵G ۴G ۳G ۲G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS BDS(Beidou) GALILEO NavIC |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث Wi-Fi Infrared NFC OTG |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – دریچه دیافراگم f/۱.۶ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – سایز لنز ۱/۱.۵۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / مجهز به حسگر طیف رنگ – پشتیبانی از HDR – امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | پشتیبانی از HDR – امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای بیسیم با کیفیت ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۹۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | آداپتور کابل USB Type-C |
اکسسوری چرمی
ابزارآلات
لوازم یدکی موتور سیکلت